Cables esenciales para la transmisión de señales binarias de comunicación eléctrica en dispositivos digitales en los rangos habituales de 4 a 20 miliamperes.
Cable de instrumentación Clase 1 División 2
| Voltaje nominal | 300 V |
| Construcción del conductor | Clase 2 |
| Aislamiento | PVC |
| Blindaje | FOIL |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | - |
| Resistente a rayos UV | Si |
| Libre de Halógenos | - |
| No propagación de llama | - |
| Temp. Mínima / Máxima | -40 / 105°C |
Cable de instrumentación Clase 1 División 2
| Voltaje nominal | 300 V |
| Construcción del conductor | Clase 2 |
| Aislamiento | PVC |
| Blindaje | FOIL |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | - |
| Resistente a rayos UV | Si |
| Libre de Halógenos | - |
| No propaga la llama | - |
| Temp. Mínima / Máxima | -40 / 105°C |
Para transmitir señales entre equipos electrónicos en sistemas de cómputo, unidades de control, de proceso o equipo de oficina.
| Voltaje nominal | 300 v |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | PVC |
| Blindaje | - |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | Si |
| Resistente a rayos UV | - |
| Libre de Halógenos | - |
| Retardante a la llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -30 / 80°C |
Cable apantallado flexible (uso móvil ocasional) para sistemas de comunicación de datos.
| Voltaje nominal | 300 v |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | PVC |
| Blindaje | Malla |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | Si |
| Resistente a rayos UV | - |
| Libre de Halógenos | - |
| No propagación de llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -40 / 70°C |
Cable apantallado flexible (uso móvil ocasional) para sistemas de comunicación de datos.
| Voltaje nominal | 300 V |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | PVC |
| Blindaje | Malla |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | Bueno |
| Resistente a rayos UV | - |
| Libre de Halógenos | - |
| Retardante a la llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -30 / 80°C |
Recomendado para aplicaciones industriales en uso interior para transmisión de señales autónomas.
| Voltaje nominal | 300 V |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | PVC |
| Blindaje | Malla/Foil |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | Si |
| Resistente a rayos UV | - |
| Libre de Halógenos | - |
| Retardante a la llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -25 / 105°C |
Recomendado para aplicaciones industriales en uso interior para transmisión de señales autónomas.
| Voltaje nominal | 300 V |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | PVC |
| Blindaje | Malla/Foil |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | Si |
| Resistente a rayos UV | - |
| Libre de Halógenos | - |
| No propagación de llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -25 / 105°C |
Para aplicaciones industriales en uso interior para transmisión de señales autónomas.
| Voltaje nominal | 300 V |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | PE |
| Blindaje | Foil |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | - |
| Resistente a rayos UV | - |
| Libre de Halógenos | - |
| Retardante a la llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -20 / 60°C |