Son utilizados mayormente para suministrar energía eléctrica a aparatos estacionarios o portátiles para uso industrial y comercial. Se implementan en proyectos de construcción e instalaciones muy variadas como minas, agricultura, proyectos industriales o instalaciones de energías renovables.
Cable flexible para instalación fija, directamente enterrado, en charola o ducto.
| Voltaje nominal | 600 V |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | XLPE |
| Blindaje | - |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | Si |
| Resistente a rayos UV | Si |
| Libre de Halógenos | - |
| No propagación de llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -25 / 90°C |
Cable flexible de potencia para uso industrial.
| Voltaje nominal | 600 V |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | XLPE |
| Blindaje | - |
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | - |
| Resistente a rayos UV | Si |
| Libre de Halógenos | - |
| No propagación de llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -40 / 90°C |
Extraordinaria flexibilidad y resistencia, es ideal para uso industrial tanto en instalación fija como en servicio móvil.
| Voltaje nominal | 600 V |
| Construcción del conductor | Clase 5 |
| Aislamiento | EPR |
| Blindaje | - |
| Material de cubierta exterior | CSPE |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | Si |
| Resistente a rayos UV | Si |
| Libre de Halógenos | - |
| No propagación de llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -40 / 90°C |
Esta especificación cubre los requerimientos para un solo conductor aislado en EPR.
| Voltaje nominal | 2 kV |
| Construcción del conductor | Clase I |
| Aislamiento | EPR |
| Blindaje | - |
| Material de cubierta exterior | CPE |
| Uso de cadenas portacables | - |
| Resistente al aceite | Si |
| Resistente a rayos UV | Si |
| Libre de Halógenos | - |
| No propagación de llama | Si |
| Retardante a la llama | Si |
| Temp. Mínima / Máxima | -40 / 90°C |